Lp. | Nazwa szkoły | Typ szkoły | Liczba zdających | Zdało | Nie zdało | Zdało w % |
Wyniki matury zdawanej w FORMULE 2023 | ||||||
1. | LO nr I im. M. Skłodowskiej – Curie w Suchej Beskidzkiej | Liceum ogólnokształcące | 175 | 174 | 1 | 99,4% |
2. | ZS im. H. Kołłątaja w Jordanowie | Liceum ogólnokształcące | 48 | 44 | 4 | 91,7% |
Wyniki matury zdawanej w FORMULE 2015 | ||||||
3. | ZS im. W. Witosa w Suchej Beskidzkiej | Technikum | 127 | 114 | 13 | 89,8% |
4. | ZS im. W. Goetla w Suchej Beskidzkiej | Technikum | 165 | 131 | 34 | 79,4% |
5. | ZS im. bł. ks. P. Dańkowskiego w Jordanowie | Technikum | 30 | 26 | 4 | 86,7% |
Typ szkoły | Liczba zdających | Zdało | Zdało w % |
Liceum ogólnokształcące | 223 | 218 | 97,8% |
Technikum | 322 | 271 | 84,2% |
Do egzaminu maturalnego w maju br. przystąpiło ogółem 545 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat suski, w tym 223 absolwentów liceów ogólnokształcących zdawało maturę w FORMULE 2023, natomiast 322 absolwentów techników zdawało maturę w FORMULE 2015. Odsetek zdawalności wyniósł w FORMULE 2023 (LO) niespełna 98%, a w FORMULE 2015 (technika) ponad 84%.
Zdawalność w obu typach szkół jest znacznie wyższa w stosunku do wyników sprzed roku. Ponadto wyniki matury w powiecie zarówno w FORMULE 2023, jak i w FORMULE 2015 są wyższe od wyników wojewódzkich oraz wyników krajowych, które przedstawiają się następująco:
1) WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE: LO – 93 %, Technikum – 81 %
2) KRAJ: LO – 91,1%, Technikum – 74,6 %
Wyniki egzaminu zostały opracowane na podstawie informacji uzyskanych ze szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat.