WYKAZ KLUBÓW SPORTOWYCH
| Lp. | Nazwa | Siedziba, osoba do kontaktu, tel./mail |
| 1. | Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Juszczynie | Przy SP w Juszczynie |
| 2. | Uczniowski Klub Sportowy w Tarnawie Dolnej | Przy SP w Tarnawie Dolnej |
| 3. | Uczniowski Klub Sportowy „Grot” | Przy SP nr 2 w Stryszawie |
| 4. | Uczniowski Klub Sportowy „Jastrząb” | Przy SP w Jachówce |
| 5. | Uczniowski Parafialny Klub Sportowy „Zorza” | Przy Parafii NMP Nieustającej Pomocy 34-206 Krzeszów, 33 874 81 74 |
| 6. | Uczniowski Klub Sportowy „Bystrzanin” | Przy SP w Bystrej |
| 7. | Uczniowski Klub Sportowy „Zgoda” | 34-220 Białka 334 |
| 8. | Uczniowski Klub Sportowy „Taekuondo” | Przy ZS w Jordanowie |
| 9. | Uczniowski Klub Sportowy „Sidzinka” | Przy SP Nr 1 w Sidzinie |
| 10. | Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Sprint” | 34-240 Jordanów, ul. Słowackiego 2/3 – Stanisław Morawa, 694 098 109 |
| 11. | Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Vigor” | 34-242 Łętownia 286 – Artur Jałocha, 18 27 73 001 |
| 12. | Uczniowski Klub Sportowy „Koskowa Góra” | Przy SP w Żarnówce |
| 13. | Klub Sportowy „Bystra” | 34-235 Bystra – Kazimierz Wójtowicz |
| 14. | Klub Sportowy „Dąb” | 34-236 Sidzina 998 |
| 15. | Uczniowsko – Ludowy Klub Sportowy „Lachowice” | 34-232 Lachowice 232B – Piotr Grajny |
| 16. | Ludowy Klub Sportowy „Żuraw” | Remiza OSP w Krzeszowie – Krzysztof Ćwiertnia |
| 17. | Uczniowski Klub Sportowy „Gladiator” | 34-200 Sucha Beskidzka, os. Beskidzkie 11/25 – Mariusz Pyka |
| 18. | Ludowy Klub Sportowy „Lachy” Lachowice-Hucisko | 34-232 Lachowice 232 – Krzysztof Chorąży |
| 19. | Uczniowski Klub Sportowy „Bieganie.pl” | 34-205 Stryszawa 400a – Rafał Kukla |
| 20. | Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” | Przy SP Nr 1 w Suchej Beskidzkiej |
| 21. | Uczniowski Klub Sportowy „Delta” | 34-240 Jordanów, ul. Konopnickiej 2 – Piotr Firek |
| 22. | Uczniowski Klub Sportowy „Highlanders Beskidy” | 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Pod Modrzewiami 2 – Sylwester Mglej |
| 23. | Uczniowski Klub Sportowy „Kobylanka” | 34-233 Kurów 192 – Adam Szwed |
| 24. | Uczniowski Klub sportowy „Dziadki” | 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Słoneczna 32 – Tomasz Gielas |
| 25. | Uczniowski Klub Sportowy „Ogólniak” | 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Płk. Semika 1 – – przy LO |
| 26. | Uczniowski Klub Sportowy „Jasień” | 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Płk. Semika 3 – Łukasz Miklusiak, 33 874 22 18 |
| 27. | Klub Sportowy Beskid | 34-220 Maków Podhalański, ul. Kwiatowa 5 |
| Zarejestrowane w KRS | ||
| 28. | Klub Sportowy „Bór” w Toporzysku | 34 – 240 Jordanów, Toporzysko 454 |
| 29. | Ludowy Klub Sportowy „Jordan” | 34 – 240 Jordanów, ul. Rynek 1 |
| 30. | Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Suchej Beskidzkiej | 34- 200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19 |
| 31. | Gminny Klub Sportowy „Świt” w Osielcu | Wiejski Dom Kultury w Osielcu 34 – 785 Osielec |
| 32. | Klub Sportowy „WATRA” w Zawoi | 34 – 222 Zawoja 2075 |
| 33. | Ludowy Klub Sportowy „Garbarz” w Zembrzycach | 34 – 210 Zembrzyce 584 |
| 34. | Ludowy Klub Sportowy „Huragan” Skawica | 34 – 221 Skawica 278 |
| 35. | Ludowy Klub Sportowy „Technik” w Suchej Beskidzkiej | 34 – 200 Sucha Beskidzka, ul. Spółdzielców 1 |
| 36. | Stowarzyszenie Sportów Ekstremalnych „KARAKORUM” | 34-240 Jordanów, os. Wrzosy 2/3 |
| 37. | Miejski Klub Sportowy „Babia Góra” Sucha Beskidzka | 34 – 200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza – Stadion Sportowy |
| 38. | Miejski Klub Sportowy „HALNIAK” Maków Podhalański | 34 – 220 Maków Podhalański, ul. Sportowa 2 |
| 39. | Ludowy Klub Sportowy „NAROŻE” w Juszczynie | 34 – 231 Juszczyn 254 |
| 40. | Beskidzki Klub karate „SEITEDO” | 34 – 200 Sucha Beskidzka, os. Na Stawach 6/24 |
| 41. | Klub Sportowy „Napravia” w Naprawie | 34 – 240 Jordanów, Naprawa 477 |
| 42. | Powiatowe Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Suchej Beskidzkiej (brak KRS) | 34 – 200 Sucha Beskidzka, ul. 29 stycznia 2 |
| 43. | Ludowy Klub Sportowy w Bieńkówce | 34 – 212 Bieńkówka, Dom Wiejski 51 |
| 44. | Łucznicze Towarzystwo Sportowe „Zamek Suski” w Suchej Beskidzkiej | 34 – 200 Sucha Beskidzka, ul. Zamkowa 1 |
| 45. | Wiejski Klub Sportowy „GROM” w Grzechyni | 34 – 220 Maków Podhalański, Grzechynia 209 |
| 46. | Ludowy Klub Sportowy „Strzelec” w Budzowie | 34 – 211 Budzów 532 |
| 47. | Ludowy Klub Sportowy „Błyskawica” w Marcówce | 34 – 210 Zembrzyce, Marcówka 134 |
| 48. | Wiejski Klub Sportowy „TEMPO” Białka | 34 – 220 Maków Podhalański, Białka |
| 49. | Stowarzyszenie Sportowe Nadzieje – Młody Jordan | 34-240 Jordanów, os. Wrzosy 5/25 |
| 50. | Stowarzyszenie Motocross Team Rapacz Klub-MTR-Osielec | 34 – 234 Osielec 396 |
| 51. | Ludowy Klub Sportowy „Tarnawianka” | 34 – 210 Zembrzyce, Tarnawa Dolna 272 |
| 52. | Babiogórskie Centrum Sportu w Zawoi | 34-222 Zawoja 2000 |
| 53. | Jednostka Strzelecka 3031 Sucha Beskidzka imienia I Brygady Górskiej Korpusu Ochrony Pogranicza | 34-220 Białka 127 |
| 54. | Stowarzyszenie „Mocni Pomocni” | 34-232 Lachowice 232B |
| 55. | Stowarzyszenie „Polish Football Talent” | 34-211 Budzów 35 – Krzysztań Szymon |
| 56. | Stowarzyszenie Wiejskie Klub Sportowy „TEMPO” w Białce | 34-220 Białka 558 |
| 57. | Klub Sportowy SPORTUP | 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Nad Stawami 14B, e-mail:karolmiskowiec@gmail.com |
| 58. | Stowarzyszenie KRUCAFUX CYRCHEL TEAM | 34-210 Tarnawa Dolna 189, e-mail: cyrchel@krucafux.pl |
| 59. | Uczniowski Klub Sportowy „Zawojak” | 34-222 Zawoja 2075– Grzegorz Hajda, 606 792 572 |
| 60. | Suski Klub Lekkoatletyczny | 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Płk. Tadeusza Semika 2 e-mail: lekkoatletyka@interia.pl |
| 61. | Mucharski Klub Żeglarski „JASZCZUR” | 34-210 Śleszowice 255 |
| 62. | Ludowy Klub Sportowy „Jałowiec” w Stryszawie | 34-205 Stryszawa 278E |



